Marque | Itel |
Modèle | A70 |
Noms alternatifs | A665L (International) |
Date d’annonce | Lundi 30 Octobre 2023 |
Date de sortie | Mercredi 01 Novembre 2023 |
État | Disponible |
Prix | ₹6,699 |
Désign
Épaisseur | 8.6 mm (0.34 pouce) |
Couleurs | Noir, Bleu, or, Vert |
Écran
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Taille de l’écran | 6.6 pouce |
Résolution | 720 × 1612 px |
Ratio d’aspect | 20:9 |
Densité de pixels | 267 ppp |
Luminosité maximale | 500 cd/m² |
Écran tactile | Oui |
Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
Matériel
Chipset | Unisoc Tiger T603 |
Cœurs de processeur | 8 |
Technologie de processeur | 22nm |
Vitesse maximale du processeur | 1.8 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | 2x 1.8 GHz – Cortex-A75 6x 1.6 GHz – Cortex-A55 |
Mémoire Vive | 4GB, 3GB |
Stockage | 64GB, 128GB, 256GB |
Variantes | 64GB 4GB RAM 128GB 3GB RAM 128GB 4GB RAM 256GB 4GB RAM |
Stockage extensible | Oui |
Carte SD | microSDXC |
Logiciel
Système d’exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
Caméra principale
Caméra | Oui |
Double caméra | 13 Mpx 0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash double LED |
Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) |
vidéo | Oui |
Caméra frontale
Caméra | Oui |
Caméra unique | 8 Mpx |
vidéo | Oui |
Batterie
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 10W |
Réseau
Cartes SIM | Dual SIM |
Vitesse des données | LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Ports USB | USB Type-C 2.0 |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | GPS |
NFC | Non |
Multimédia
Haut-parleur | Oui |
Prix casque | Oui |
Caractéristiques
Capteurs | Capteur d’empreintes digitales latéral Capteurs non spécifiés |
Il n'y a pas encore de commentaires.