Product Description
Général
| Marque | Honneur |
| Modèle | X6b |
| Noms alternatifs | JDY-LX1 (International) JDY-LX2 (International) |
| Date d’annonce | Jeudi 13 Juin 2024 |
| Date de sortie | Jeudi 13 Juin 2024 |
| État | Disponible |
Désign
| Hauteur | 163.6 mm (6.44 pouce) |
| Largeur | 75.3 mm (2.96 pouce) |
| Épaisseur | 8.4 mm (0.33 pouce) |
| Poids | 192 grammes (6.77 onces) |
| Couleurs | Noir, cyan, Vert, Mauve |
Écran
| Technologie d’affichage | Écran LCD TFT |
| Taille de l’écran | 6.56 pouce |
| Résolution | 720 × 1612 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 90Hz |
| Ratio d’aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 269 ppp |
| Taux d’occupation de l’écran | ≈ 83.9% |
| Luminosité maximale | 780 cd/m² |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | Always-On Display, Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
Matériel
| Chipset | MediaTek Hélio G85 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 12nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.0 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| Mémoire Vive | 4GB, 6GB |
| Stockage | 128GB, 256GB |
| Variantes | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Interface utilisateur | MagicOS 8 |
Caméra principale
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 50 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand angle ) PDAF 2 Mpx, ƒ/2.4 ( Lentille de profondeur ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | LED clignotante |
| Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Vidéo de résolution | 1080p @ 30 fps |
Caméra frontale
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 5 Mpx, ƒ/2.2 ( Grand angle ) |
| vidéo | Oui |
| Vidéo de résolution | 1080p @ 30 fps |
Batterie
| Taper | Li-Poly |
| Capacité | 5200 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 35W |
| Caractéristiques | Chargement filaire de 0 à 31 % en 20 minutes (comme annoncé) |
Réseau
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
| Wifi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Oui, v5.1 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| NFC | Oui |
Multimédia
| Haut-parleur | Oui |
| Prix casque | Oui |
| Radio-FM | Non |
Caractéristiques
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales latéral |













Reviews
There are no reviews yet.