Général
علامة تجارية | شرف |
موديل | X6b |
Noms alternatifs | JDY-LX1 (International) JDY-LX2 (International) |
Date d’annonce | Jeudi 13 Juin 2024 |
تاريخ الطلعة | Jeudi 13 Juin 2024 |
État | متاح |
Désign
هوتور | 163.6 mm (6.44 pouce) |
كبير | 75.3 mm (2.96 pouce) |
Épaisseur | 8.4 mm (0.33 pouce) |
بويدز | 192 grammes (6.77 onces) |
كوليور | Noir, cyan, Vert, Mauve |
شاشة
Technologie d’affichage | تي اف تي ال سي دي |
Taille de l’écran | 6.56 pouce |
دقة | 720 × 1612 px |
تردد التفتيت | 90 هرتز |
Ratio d’aspect | 20:9 |
Densité de pixels | 269 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 83.9% |
Luminosité maximale | 780 cd/m² |
شاشة اللمس | نعم |
الخصائص | Always-On Display, Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
العتاد
Chipset | ميدياتك هيليو جي 85 |
Cœurs de processeur | 8 |
Technologie de processeur | 12nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.0 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
Mémoire Vive | 4GB, 6GB |
المخزون | 128GB, 256GB |
Variantes | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM |
المخزون قابل للتوسيع | نعم |
كارت اس دي | microSDXC |
Logiciel
Système d’exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
واجهة المستخدم | MagicOS 8 |
الكاميرا الرئيسية
آلة تصوير | نعم |
كاميرا مزدوجة | 50 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand angle ) PDAF 2 Mpx, ƒ/2.4 ( Lentille de profondeur ) |
Flash | نعم |
Type de flash | فلاش LED |
الخصائص | Plage dynamique élevée (HDR) Panorama |
vidéo | نعم |
فيديو القرار | 1080p @ 30 fps |
الكاميرا الأمامية
آلة تصوير | نعم |
Caméra unique | 5 Mpx, ƒ/2.2 ( Grand angle ) |
vidéo | نعم |
فيديو القرار | 1080p @ 30 fps |
بطارية
يكتب | Li-Poly |
القدرة | 5200 مللي أمبير |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 35W |
الخصائص | Chargement filaire de 0 à 31 % en 20 minutes (comme annoncé) |
بحث
Cartes SIM | ذو شريحتين |
نوع بطاقة SIM الانتقائية | Nano-SIM |
Vitesse des données | LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
الاتصال
واي فاي | نعم ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | Oui, v5.1 |
منافذ يو اس بي | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
اتصال USB | شحن USB، محيط تخزين كبير USB |
نظام تحديد المواقع | نعم |
Fonction GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
نفك | نعم |
Multimédia
صالة الاستقبال العليا | نعم |
كاس الجائزة | نعم |
راديو اف ام | عدم |
الخصائص
الآسرون | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales latéral |
لا توجد توصيات بعد.